Participações em Comissão (Tovar)
Total de Participações em Comissão: 37
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Vice-Presidente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Legislação Cidadã | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
