Participações em Comissão (Tovar)
Total de Participações em Comissão: 37
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Turismo e | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
