Participações em Comissão (Camila Toscano)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar de Apoio à UEPB | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar Desenvolvimento do Semiárido Paraibano | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| FP de Proteção do Conjunto de Falésias do Cabo Branco | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Ft Parl em Defesa das Práticas Sustentáveis, Biocombustíveis | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Incentivo às Relacões Internacionais de Negócios | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Suplente | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Suplente | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
