Participações em Comissão (Tovar)
Total de Participações em Comissão: 37
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, Turismo e | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Cariri Paraibano | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Vice-Presidente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Saúde,Saneamento,Assistência Social,Segurança Al | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário da Paraíba | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
