Participações em Comissão (Camila Toscano)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Direitos da Mulher | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Frente Parlamentar dos Transportes | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar de Combate ao Câncer | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar do Turismo | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| Frente Parlamentar de Acompanhamento da Gestão | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
