Participações em Comissão (Camila Toscano)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Da telefonia Móvel | Vice-Presidente | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Vice-Presidente | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
| CPI da Homofobia | Vice-Presidente | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão Parlamentar de Inquerito - CPI - Do Feminicídio | Vice-Presidente | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Titular | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão de Direitos Humanos e Minorias | Titular | 01/02/2017 a 31/01/2019 | 
