Participações em Comissão (Camila Toscano)
Total de Participações em Comissão: 45
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Suplente | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão de Juventude, Esporte e Lazer | Suplente | 01/02/2025 a 31/01/2027 | 
| Comissão Especial - PEC 15/2024 | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Comissão Especial - PECs 21/2025 e 22/2025 | Titular | 01/02/2025 a 31/01/2027 | 
| Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência | Titular | 01/02/2021 a 31/01/2023 | 
| Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI Da telefonia Móvel | Vice-Presidente | 01/02/2015 a 31/01/2017 | 
| Comissão Parlamentar de Inquerito - CPI - Do Feminicídio | Vice-Presidente | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2023 a 31/01/2025 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2025 a 31/01/2027 | 
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Titular | 01/02/2019 a 31/01/2021 | 
